Discipline
Anul I (ciclul 2024-2025)
| Nr. crt | Disciplina | Cadru didactic |
|---|---|---|
| 1 | Analiză matematică | Lect.univ.dr.Cristian Danet |
| 2 | Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială | Conf.univ.dr.Florian Munteanu |
| 3 | Fizică | |
| 4 | Chimie | Lector dr.ing. Elena Badea |
| 5 | Programarea calculatoarelor și limbaje de programare | |
| 6 | Informatică aplicată 1 | Conf. dr. ing. Cristina Pană |
| 7 | Limba engleză 1 | Bușu Adrian-Florin |
| 8 | Metode numerice | Conf.univ.dr. Mihaela Racilă |
| 9 | Matematici speciale | Lect.univ.dr.Cristian Danet |
| 10 | Electrotehnică | |
| 11 | Sisteme de acționare | |
| 12 | Mecanică | |
| 13 | Grafică asistată de calculator | Conf.univ.dr.ing. Ludmila Sass |
| 14 | Limba engleză 2 | Bușu Adrian-Florin |
| 15 | Educație fizică și sport 1 | |
| 16 | Educație fizică și sport 2 |
Discipline facultative
| Nr.crt | Disciplina | Cadru didactic |
| 1 | Matematici aplicate - Elemente de algebră | |
| 2 | Introducere în mecatronică și robotică | |
| 3 | Cultură și comunicare | |
| 4 | Matematici aplicate - Elemente de analiză matematică |
Anul II (ciclul 2025-2026)
| Nr.crt | Disciplina | Cadru didactic |
| 1 | Electronică | |
| 2 | Analiza și sinteza dispozitivelor numerice | Conf. dr. ing. Cristina Floriana PANĂ |
| 3 | Bazele sistemelor automate | Ș.l.dr.ing. Iacob Andreea |
| 4 | Baze de date | |
| 5 | Baze de date - proiect | |
| 6 | Informatică aplicată 2 | |
| 7 | Marketing | |
| 8 | Etică și integritate academică | |
| 9 | Limba engleză 3 | Lector univ. dr. Alina-Roxana Popa |
| 10 | Informatică aplicată 3 | |
| 11 | Electronică digitală | |
| 12 | Bazele sistemelor mecatronice | Conf. dr. ing. Cristina Floriana PANĂ |
| 13 | Bazele roboticii | Conf. dr. ing. Cristina Floriana PANĂ |
| 14 | Arhitectura calculatoarelor numerice | Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru |
| 15 | Protecția mediului | |
| 16 | Limba engleză 4 | Lector univ. dr. Alina-Roxana Popa |
| 17 | Practica de domeniu | |
| 18 | Educație fizică 3 | |
| 19 | Educație fizică 4 |
Discipline facultative
| Nr.crt | Disciplina | Cadru didactic |
| 1 | Programare orientată pe obiecte | |
| 2 | Proiectarea algoritmilor | |
| 3 | Afaceri mici și mijlocii în domeniul IT |
Anul III (ciclul 2026-2027)
| Nr.crt | Disciplina | Cadru didactic |
| 1 | Transmisii de date | |
| 2 | Automate și microprogramare | Prof.dr.ing. Dorin Popescu |
| 3 | Automate și microprogramare - proiect | Prof.dr.ing. Dorin Popescu |
| 4 | Materiale și structuri inteligente | |
| 5 | Sisteme de conducere în robotică | |
| 6 | Senzori și sisteme senzoriale | Șef lucr.dr.ing. Sanda-Diana Firincă |
| 7 | Microcontrolere, microprocesoare | |
| 8 | Microcontrolere, microprocesoare - proiect | |
| 9 | Mecanica fluidelor | |
| 10 | Sisteme mecatronice | Prof.dr.ing. Dorin Popescu |
| 11 | Sisteme mecatronice - proiect | Prof.dr.ing. Dorin Popescu |
| 12 | Dinamica sistemelor mecatronice | |
| 13 | Dinamica sistemelor mecatronice - proiect | |
| 14 | Ingineria reglării | |
| 15 | Comunicații mobile | |
| 16 | Proiectare asistată de calculator | Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru |
| 17 | Sisteme încorporate (Embedded systems) | |
| 18 | Mașini unelte cu comandă numerică | |
| 19 | Practica de specialitate |
Discipline facultative
| Nr.crt | Disciplina | Cadru didactic |
| 1 | Sisteme de operare și limbaje în timp real | |
| 2 | Prelucrarea digitală a semnalelor | |
| 3 | Managementul proiectelor | |
| 4 | Antreprenoriat |
Anul IV (ciclul 2027-2028)
| Nr.crt | Disciplina | Cadru didactic |
| 1 | Software industrial | |
| 2 | Inteligență artificială | Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru |
| 3 | Sisteme inteligente om-mașină | |
| 4 | Controlere logic programabile și automatizarea fabricației | Prof.dr.ing. Dorin Popescu |
| 5 | Controlere logic programabile și automatizarea fabricației - proiect | Prof.dr.ing. Dorin Popescu |
| 6 | Vedere artificială | Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru |
| 7 | Tehnologii în protecția informației | |
| 8 | Sisteme robotizate de fabricație și asamblare | Prof. univ. dr. ing. Mircea Nițulescu |
| 9 | Analiză cu elemente finite în robotică | |
| 10 | Analiză cu elemente finite în robotică - proiect | |
| 11 | Tehnologii de fabricație | |
| 12 | Biomimetica sistemului locomotor | |
| 13 | Controlul produselor prin măsurare asistată | |
| 14 | Sisteme de achiziție, interfețe și instrumentație virtuală | Prof.dr.ing. Dan Selișteanu |
| 15 | Programarea roboților mobili | Prof. univ. dr. ing. Mircea Nițulescu |
| 16 | Elaborare proiect de diplomă | |
| 17 | Practică elaborare proiect de diplomă | |
| 18 | Roboți pentru servicii | |
| 19 | Robotică medicală | Conf. dr. ing. Cristina Floriana PANĂ |
| 20 | Limbaje de programare pentru roboți | |
| 21 | Fiabilitate și diagnoză | |
| 22 | Managementul inovării | |
| 23 | Aplicații ale sistemelor robotice |
Discipline facultative
| Nr.cr | Disciplina | Cadru didactic |
| 1 | Sisteme în timp real | |
| 2 | Noțiuni generale de drept | |
| 3 | Etică |

PROGRAM DE MASTERAT 2025: INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ÎN MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ
MASTER PROGRAM 2025: APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MECHATRONICS AND ROBOTICS

PROGRAM LICENȚĂ 2025: MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ
BACHELOR'S PROGRAM 2025: MECHATRONICS AND ROBOTICS
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2024/11/05/bihor-clubul-de-robotica-al-universitatii-din-oradea-a-castigat-un-premiu-la-competitia-internationala-robochallenge-bucuresti--1381826
Cursuri robotica in Craiova pentru cei micihttps://www.gds.ro/Educatie/2024-10-15/cursuri-gratuite-de-robotica-pentru-micutii-din-craiova/
Proiectului “Campus Regional Oltenia pentru Învăţământul Dual”, admis la finanţare prin Proiectul Naţional de Rezidenţă şi Reziliere (PNRR)https://cvlpress.ro/27.10.2024/consiliul-judetean-dolj-in-sprijinul-invatamantului-dual/
https://www.robotics-championship.com/ro/
https://boschfuturemobility.com/
Season's Greeting! May the New 2024 Year fill your home with joy, your heart with ... Citește ...